我校2014届高三毕业生现已有36人被世界知名大学录取
校园动态 · 2014年4月15日· 国际部
时光荏苒,岁月如歌。又是一年毕业时,我校2014届高三年级毕业生李润良、董天怡、程一伦等36名同学分别被美国杜克大学、加州大学伯克利分校、加拿大多伦多大学、澳大利亚国立大学、日本早稻田大学、法国巴黎政治大学等世界知名大学录取。其中,作为Johnson Scholar winner,杨叶心语同学得获美国文理学院华盛顿与李大学提供的全额奖学金240,000美元。(国际部)
我校2014届高三部分毕业生被国外大学录取名单
(姓名排序不分先后)
| 姓名 | 班级 | 国外大学名称 | 所在国家 | 综合排名 | 奖学金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李润良 | 9 | 杜克大学 | 美国 | 7 | |
| 加州大学伯克利分校 | 美国 | 20 | |||
| 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 23 | |||
| 弗吉尼亚大学 | 美国 | 23 | |||
| 东北大学 | 美国 | 49 | |||
| 董天怡 | 3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 20 | |
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 41 | |||
| 曼荷莲女子学院 | 美国 | 38 (文理学院) | |||
| 杨叶心语 | 1 | 巴黎政治学院 | 法国 | 13**(世界大学学科排名)** | 等待通知 |
| 华盛顿与李大学 | 美国 | 14 (文理学院) | 全额奖学金 **60000美元/**年 | ||
| 丹尼森大学 | 美国 | 50**(文理学院)** | **39000美元/**年 | ||
| 伍斯特学院 | 美国 | 65**(文理学院)** | **29000美元/**年 | ||
| 三一学院 | 美国 | 36**(文理学院)** | 等待通知 | ||
| 里士满大学 | 法国 | 25**(文理学院)** | 无 | ||
| 丹佛大学 | 美国 | 91 | **20000美元/**年 | ||
| 王鹏云 | 3 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | **5000加元/**年 |
| 温浩恒 | 早稻田大学 | 日本 | 2 | ||
| 陈海晶 | 早稻田大学 | 日本 | 2 | ||
| 刁泓苏 | 3 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 75 | |
| 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 美国 | 97 | |||
| 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 101 | |||
| 华盛顿州里西雅图大学 | 美国 | 128 | |||
| 叶佳瑜 | 9 | 科尔比学院 | 美国 | 22**(文理学院)** | |
| 迪堡大学 | 美国 | 54**(文理学院)** | |||
| 圣劳伦斯大学 | 美国 | 56**(文理学院)** | |||
| 张 琦 | 9 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 30 | |
| 纽约大学斯特思商学院 | 美国 | 32 | |||
| 白云鹏 | 9 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 23 | |
| 波士顿大学 | 美国 | 41 | |||
| 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 39 | |||
| 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 39 | |||
| 陈思宇 | 9 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 | 41 | |
| 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | **5200加元/**年 | ||
| 朱昱先 | 9 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 | 41 | |
| 杜涵霖 | 9 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 | 41 | |
| 姚尧 | 9 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 39 | |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 39 | |||
| 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 | 41 | |||
| 范紫薇 | 9 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 52 | |
| 密歇根州立大学 | 美国 | 73 | |||
| 吴雨珊 | 4 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1**(综合大学排名)** | |
| 苗新茹 | 6 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1**(综合大学排名)** | |
| 张溪纯 | 6 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1**(综合大学排名)** | |
| 曲雅萌 | 5 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 39 | |
| 于婉莹 | 1 | 雪城大学 | 美国 | 62 | |
| 密歇根州立大学 | 美国 | 73 | |||
| 密苏里大学 | 美国 | 97 | |||
| 张显聪 | 5 | 埃默里大学 | 美国 | 20 | |
| 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 | 41 | |||
| 孙东圣 | 5 | 加州大学默赛德分校 | 美国 | ||
| 詹仲浩 | 5 | 康涅狄格大学 | 美国 | 27 | |
| 侯嘉伟 | 5 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 美国 | 52 | |
| 佩珀代因大学 | 美国 | 57 | |||
| 佐治亚大学 | 美国 | 60 | |||
| 爱荷华大学 | 美国 | 73 | |||
| 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 82 | |||
| 李明月 | 5 | 罗格斯大学 | 美国 | 69 | |
| 塔尔萨大学 | 美国 | 86 | **6000美元/**年 | ||
| 路易斯安那州立大学 | 美国 | 135 | |||
| 许墨轩 | 4 | 约克大学 | 加拿大 | 16 | |
| 西蒙菲莎大学 | 加拿大 | 13 | |||
| 圣玛丽大学 | 加拿大 | 5**(基础大学排名)** | |||
| 宋杰楠 | 3 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 1 | |
| 李思媛 | 3 | 北西雅图社区学院 | 美国 | 不排名 | |
| 祝子湉 | 5 | 昆士兰大学预科 | 澳大利亚 | 4 | |
| 石柏谦 | 5 | 宾州州立大学 | 美国 | 37 | |
| 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 39 | |||
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 41 | |||
| 加州大学欧文分校 | 美国 | 49 | |||
| 普渡大学 | 美国 | 68 | |||
| 元弼雯 | 5 | 密歇根大学 | 美国 | 28 | |
| 罗格斯大学 | 美国 | 69 | |||
| 刘昊羽 | 5 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 1 | |
| 曹嘉欣 | 5 | 宾州州立大学 | 美国 | 37 | |
| 罗格斯大学 | 美国 | 69 | |||
| 程一伦 | AP | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 20 | |
| 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 23 | |||
| 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 39 | |||
| 纽约大学 | 美国 | 32 | |||
| 波士顿大学 | 美国 | 41 | |||
| 罗切斯特大学 | 美国 | 32 | **16000美元/**年 | ||
| 刘雅婷 | AP | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 23 | |
| 迈阿密大学 | 美国 | 47 | **24000美元/**年 | ||
| 赵子瑄 | AP | 雪城大学 | 美国 | 62 | |
| 爱荷华大学 | 美国 | 73 | |||
| 迈阿密大学牛津分校 | 美国 | 75 | |||
| 伊利诺伊卫斯理大学 | 美国 | 65**(文理学院)** | |||
| 伍斯特学院 | 美国 | 65**(文理学院)** | **17500美元/**年 | ||
| 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 82 | |||
| 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2**(医学博士类)** | |||
| 说明:除特别注明外,排名的名次均为大学所在国国内的2014年排名。 |